Die Liste der ausgewählten Trainingsstrecken wird laufend ergänzt. komoot Profil des RSV Kurpfalz
Gruppe | Name | Km | Hm |
---|---|---|---|
Speed | Otilienberg – Windhof | 113 | 830 |
Hobby | Schindelberg | 70 | 400 |
Classic | Huttenheim Runde | 68 | flach |
Speed | Skyline Frankfurt | 131 | 1480 |
Classic | Eichelberg – Rheindamm | 92 | 430 |
Classic | Huttenheim – Schindelberg | 96 | 340 |
Speed | Odenwald Sechs Hügel | 121 | 1880 |
Speed | Neckarbischofsheim | 105 | 840 |
Speed | 3 Länder Tour im Odenwald | 177 | 2360 |
- Bei den Touren handelt es sich nur um Vorschläge.
- Wir übernehmen keine Haftung, dass alle Angaben aktuell und fehlerfrei sind.
- Es gilt das Prinzip der Eigenverantwortung durch den Nutzer. Der Nutzer ist also selbst dafür verantwortlich, dass er die genutzte Strecke mit seinem Leistungsvermögen abfahren kann und die richtige Ausrüstung dafür wählt. Auch muss der Nutzer prüfen, ob Sperrungen vorliegen.
- Für die durch komoot bereitgestellten Strecken gelten die Nutzungsbedingungen von komoot.